當前位置:首頁 >產品中心>TY系列透平油濾油機>透平油真空濾油機>TY-100透平油濾油機
產品分類
Product Category詳細介紹
TY-100透平油濾油機
于凈化發電機組的透平油低粘度的循環用潤滑油。適用于電力、化工、石油、冶金、礦山、鐵路、船舶、機械加工等行業。主要針對受污染的油液除去油中的水份、氣體,酸值、膠質、機械雜質、固體顆粒等。解決了現有發電機組因軸封不嚴、汽封漏汽、冷油器滲漏、油凈化裝置除水效果差,造成的各部件銹蝕、調速失靈,油臟不能有效正常工作的問題。該機除脫水、破乳、凈化過濾用途外,還可以串聯發電機組在線運行,定期清除發電機組管線及裝置中影響油液正常工作的各類固體物與機械雜質。凈油機處理后的透平油,滿足《電廠運行中汽輪機油質量標準》GB/T7596-2000標準。外觀清澈透明。
TY-100透平油濾油機
可選模式:
1、根據用戶需求可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設動態顯示。
2、選配在線式水分檢測儀
3、可選配水環式真空泵。
4、整機結構可制作成移動式,固定式,拖車式,全封閉式,遮檐式,帆布棚,敞開式。
參數:
項目 | 參數名稱 | 單位 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-300 | |
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 24 3 | 24 3 | 30 5 | 48 5 | 72 5 | 72 6 | 96 10 | ||
進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據用戶需要) |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽