當前位置:首頁 >產品中心>ZL系列變壓器油濾油機>變壓器油真空濾油機>ZLA-50型雙級真空濾油機
產品分類
Product Category詳細介紹
ZLA-50型雙級真空濾油機
技術參數:
項目 | 參數名稱 | 單位 | ZLA-30 | ZLA-50 | ZLA-100 | ZLA-150 | ZLA-200 | ZLA-300 | |
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | |||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | |||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | |||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | |||||||
總功率 | KW | 30+3 | 42+4 | 60+7 | 90+10 | 108+11 | 156+12 | ||
進出口管徑 | Mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 600 | 800 | 1050 | 1400 | 1800 | 2200 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1200 | 1250 | 1550 | 1750 | 1750 | 1800 | |
寬 | mm | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||
油擊穿電壓 | KV | ≥75(GB/T507) | |||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | |||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | |||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) | |||||||
過濾精度 | um | ≤3(或根據用戶需要) |
ZLA-50型雙級真空濾油機
特點:
高效的脫氣、脫水系統,采用三維立體閃蒸技術,迅速除去油中的水分、氣體。
加熱系統采用較優化的管路設計,確保加熱均勻,油溫穩定。
精密的過濾系統,多級過濾逐級加密,納污量大。能有效除去油中的雜質,并配置濾芯污染度自動檢測功能。
的自動恒溫控制系統,自動液位控制系統,自動壓力保護系統以及精良的配置,保證設備高性能運行。
在線濾油,可無人運行,運行狀態由指示燈顯示。
本機人性化設計,低噪音,操作容易,維護間隔長,低能耗,節省運行成本。
整機設有聯鎖安全保護,進油與加熱系統聯鎖,避免誤操作帶來的不利影響。
設有濾芯更換指標,濾芯飽和停機裝置。
設有漏電、過載負荷停機裝置,保護電機。
設有相序、缺相保護功能,突然停機安全機制。
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽