當前位置:首頁 >產品中心>TYA系列潤滑油濾油機>液壓油真空濾油機>TYA-30TYA-30型液壓油真空濾油機
詳細介紹
TYA-30型液壓油真空濾油機除去雜質能力強,大面積、深層次的精密濾材可除去油中細微顆粒,同時配備強磁過濾器以濾除鐵性雜質。的脫水、脫氣系統,采用立體蒸發技術,多層次油水分離技術,迅速分離油中的水分和氣體。加熱系統采用優化的管路設計,確保加熱均勻,油溫穩定。精密的過濾系統,多級過濾逐級加密,納污量大。能有效除去油中的雜質,并配置濾芯污染度自動檢測功能。的自動恒溫控制系統,自動液位控制系統,自動壓力保護系統以及精良的配置,保證設備高性能運行。在線過濾,可無人運行,運行狀態由指示燈顯示。本機人性化設計,低噪音,操作容易,維護間隔長,低能耗,節省運行成本。
TYA-30型液壓油真空濾油機整機設有聯鎖安全保護,進油與加熱系統聯鎖,避免誤操作帶來的不利影響。設有濾芯更換指標,濾芯飽和停機裝置。設有漏電、過載負荷停機裝置,保護電機。設有相序、缺相保護功能,突然停機安全機制。
主要適用于礦山、冶金、水泥、石油、鐵路、機械、化工、紡織、儀表等各工礦部門。對污染劣化的各種工業用潤滑油品的凈化再生起到很大作用,延長設備的檢修周期和使用壽命,降低生產成本。
項目 | 參數名稱 | 單位 | TYA-10 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | |||||
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |||||
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | |||||||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | |||||||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | |||||||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | |||||||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | |||||||||||||
總功率 | KW | 12+3 | 18+3 | 18+3 | 30+5 | 48+5 | 72+5 | 72+6 | 96+10 | ||||||
進出口管徑 | Mm | 21 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||||||
設備重量 | Kg | 380 | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||||||
外形尺寸 | mm | 長 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| ||||
mm | 寬 | 700 | 850 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
| |||||
mm | 高 | 1500 | 1600 | 1600 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 |
| |||||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | ||||||||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||||||||
破乳化值 | min | ≤15 | |||||||||||||
油中含水量 | ppm | ≤50 | |||||||||||||
清潔度 | NAS | ≤6-8級 | |||||||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) | |||||||||||||
過濾精度 | um | ≤5(或根據用戶需要) |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽