當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>TYA系列潤滑油濾油機(jī)>液壓油真空濾油機(jī)>TYA-20液壓油脫水濾油機(jī)
簡(jiǎn)要描述:液壓油脫水濾油機(jī)能有效脫除油品中的污染物如:水份、氣體、機(jī)械雜質(zhì)等,提高油品的運(yùn)動(dòng)粘度、閃點(diǎn)、乳化性。使油品迅速恢復(fù)到所需的使用性能,接近或達(dá)到相應(yīng)的新油標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
液壓油脫水濾油機(jī)廣泛用于電力、冶金、礦山、機(jī)械、化工、交通、制造、食品等行業(yè),對(duì)不合格的液壓油、抗磨液壓油、乳化特別嚴(yán)重的油、水分過多的油等企業(yè)廢油、污油,注塑機(jī)油、汽缸油、紡織機(jī)油、高速機(jī)械用油,等高精度的潤滑油的再生過濾凈化處理。
液壓油脫水濾油機(jī)整機(jī)結(jié)構(gòu)可制作成移動(dòng)式、固定式、拖車式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開式。
參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | TYA-20 | TYA-30 | TYA-50 | TYA-100 | TYA-150 | TYA-200 | TYA-300 | |
設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 18 3 | 18 3 | 30 5 | 48 5 | 72 5 | 72 6 | 96 10 | ||
進(jìn)出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設(shè)備重量 | Kg | 480 | 580 | 750 | 900 | 1200 | 1300 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | |
寬 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | ||
高 | mm | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | ||
油 處 理 指 標(biāo) | 運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級(jí) | ||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據(jù)用戶需要) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:zhouchunmeiluowei@163.com
地址:重慶市大渡口區(qū)雙山互助工業(yè)園
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽