真空式離心濾油機專業供應產地—重慶環潤機械有限公司地:素有“濾油機”基地之稱的——山城重慶。
各型設備嚴格按照原機械工業部JB/T5285-2008;原電力部DL/T521-2004; GB/T7596;GB/T7595標準;再生潤滑油質量檢測標準GGGL008-1999標準
真空式離心濾油機技術參數表
項目 | 參數名稱 | 單位 | CYB-20 | CYB-30 | CYB-50 | CYB-100 | CYB-150 | CYB-200 | CYB-300 | |
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 40+2 | 45+2 | 72+5 | 80+7 | 90+10 | 120+15 | 135+12 | ||
進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 550 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1900 | 2100 | |
寬 | mm | 1050 | 1050 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | ||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據用戶需要) |
※設備外形、尺寸、技術參數僅供參考,隨著產品的不斷發展略有變化,請以實物為準。
整機結構可制作成移動式、固定式、拖車式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開式。
根據用戶需求可選配PLC智能控制,觸摸屏操作,并設動態顯示。
選配在線式水分檢測儀
可選配水環式真空泵。
真空式離心濾油機優異的技術特點
1、H、P、M高分子聚合材料*的破乳化能力。
2、聚結分離與真空脫水相結合。
3、深層次,高精度的FH矩形過濾系統。
4、高分子吸附材料的中能技術。
與傳統的真空濾油機、板框濾油機相比,解決了這些雜質*的問題。
微信公眾號
移動端瀏覽